Specification
Spec | UX3402ZA-OLED-PB5049W |
材質 / 顏色 | 紳士藍 |
作業系統 | Windows 11 Home - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro |
處理器 | Intel® Core™ i5-1240P 處理器 1.7 GHz (12M 快取,最高 4.4 GHz,4P+8E 核心) |
顯示卡 | Intel® Iris Xᵉ 顯示晶片 *Intel® Iris Xᵉ Graphics 僅適用於搭載 Intel® Core™ i5/i7/i9 處理器和雙通道記憶體的型號。 |
螢幕 | 14.0 吋, 2.8K (2880 x 1800) OLED 16:10 螢幕長寬比, 0.2ms 疾速反應時間, 90Hz 螢幕更新率, 400 尼特, 600 尼特峰值亮度, DCI-P3:100% 廣色域, 1,000,000:1 高對比, VESA Display HDR True Black 600 認證, 10.7 億種顏色, 通過 Pantone 認證, 鏡面螢幕, 70% 降低有害藍光, 德國萊因 (TÜV Rheinland) 低藍光護眼認證, SGS 認證護眼螢幕, Non-touch screen, 螢幕佔比90% |
記憶體 | 8GB LPDDR5 on board 記憶體最高支援:8GB *支援雙通道記憶體. |
儲存空間 | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
I/O連接埠 | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x Thunderbolt™ 4 支援外接螢幕 / 充電 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm 複合式音源線插孔 Micro SD 卡讀卡機 |
鍵盤及觸控板 | 背光巧克力鍵盤, 1.4mm 鍵程, 觸控板, 支援 NumberPad 虛擬數字觸控板 |
攝影機 | 1080p FHD 攝影機 |
音效 | 智慧放大技術 內建喇叭 內建陣列麥克風 harman/kardon (進階), 支援 Cortana 語音辨識 |
無線連線 | Wi-Fi 6E(802.11ax) (雙頻) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
電池 | 75WHrs, 2S2P, 4 芯鋰離子 |
電源 | TYPE-C,65W AC 變壓器,輸出:20V DC,3.25A,65W,輸入:100~240V AC 50/60GHz 通用 |
重量 | 1.39 kg (3.06 lbs) |
尺寸 (寬 x 長 x 高) | 31.36 x 22.06 x 1.69 ~ 1.69 cm (12.35" x 8.69" x 0.67" ~ 0.67") |
內建應用程式 | MyASUS ScreenXpert GlideX |
MyASUS 功能 | 系統診斷 - 簡單點擊,完成診斷 電池健康充電 風扇模式 Splendid Tru2Life 功能鍵鎖定 WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update ASUS OLED Care AI 降噪技術 |
Microsoft 365 新客戶 1 個月試用版。須使用信用卡。 | |
軍規等級 | MIL-STD 810H 美國軍規等級標準 |
環保標籤及法規認證 | Energy star 8.0 RoHS REACH |
安全性 | 可信賴平台模組 (TPM) McAfee® 指紋辨識感應器結合 Power Key (限指定機型) |