
Specification
Spec | G614JI-N4235W |
作業系統 | Windows 11 Home |
處理器 | 第13代 Intel® Core™ i7-13650HX 處理器 2.6 GHz (24M 快取, 最高 4.9 GHz, 14 核心: 6 P-cores and 8 E-cores) |
顯示卡 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU, ROG Boost: 2225MHz* at 140W (2175MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost), 8GB GDDR6 |
顯示器 | ROG Nebula 霓真技術, 16 吋, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), IPS 等級, 防眩光面板, DCI-P3:100%, 更新率:240Hz, 反應時間:3ms, G-Sync, 通過 Pantone 認證, MUX 獨顯直連開關 + NVIDIA® Advanced Optimus 技術, 支援Dolby Vision HDR :Yes |
記憶體 | 16GB DDR5-4800 SO-DIMM x 2, 最大容量32GB, 支援雙通道記憶體 |
儲存空間 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
I/O 連接埠 | 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 支援顯示器 / 電源充電 / G-SYNC 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt™ 4 支援顯示器 |
鍵盤與觸控板 | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB, Support NumberPad, Touchpad |
攝影機 | 720P HD camera |
音效卡 | Smart Amp Technology Dolby Atmos AI 降噪技術 Hi-Res certification Support Microsoft Cortana near field/Far field 內建陣列麥克風, 2-speaker system with Smart Amplifier Technology |
網路與通訊 | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.), Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
電池 | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
電源 | ø6.0, 280W AC Adapter, Output: 20V DC, 14A, 280W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
AURA SYNC | Yes |
裝置光效 | Aura Sync Light Bar Aura Sync logo |
重量 | 2.50 Kg (5.51 lbs) |
尺寸(長×寬×高) | 35.4 x 26.4 x 2.26 ~ 3.04 cm (13.94" x 10.39" x 0.89" ~ 1.20") |
Xbox Game Pass Ultimate 訂閱服務 3 個月 (*條款和除外條款適用。優惠僅限於推出 Xbox Game Pass Ultimate 之特定地區內可獲得,需遵守其他地域限制。遊戲目錄會依時間和地區而有所不同。) | |
Ecolabels & Compliances | ENERGY STAR® |
安全性 | BIOS Administrator Password and User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) McAfee® 1 year |
盒裝內附 | ROG 電競後背包 ROG Impact 電競滑鼠, *Included accessories vary according to country and territory. Please check with your local ASUS retailer for details |