Specification
Spec | K6602ZE-BIF26075W |
材質 / 顏色 | 午夜藍 |
作業系統 | Windows 11 Home - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro |
處理器 | Intel® Core™ i7-12650H 處理器 2.3 GHz (24M 快取, 最高 4.7 GHz, 10 核心) |
顯示卡 | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050Ti 顯示卡 4GB GDDR6 Intel® Iris Xᵉ 顯示晶片 *Intel® Iris Xᵉ Graphics 僅適用於搭載 Intel® Core™ i5/i7/i9 處理器和雙通道記憶體的型號。 |
螢幕 | 16.0 吋, WUXGA (1920 x 1200) 16:10 螢幕長寬比, IPS 等級面板, LED 背光, 120Hz 更新率, 300 尼特, 100% sRGB 色域, 通過 Pantone 認證, 霧面螢幕, 德國萊因 (TÜV Rheinland) 低藍光護眼認證, Non-touch screen, 螢幕佔比87% |
記憶體 | 16GB DDR4 內建 記憶體最高支援:16GB *雙通道記憶體至少需要一個 SO-DIMM 模組. |
儲存空間 | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
擴充插槽(包含已使用的) | 1x DDR4 SO-DIMM 插槽 2x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
I/O連接埠 | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 支援 power delivery 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x Thunderbolt™ 4 支援顯示/供電 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm 複合式音源線插孔 1x RJ45 GB 乙太網路 1 x DC 輸入 SD 4.0 讀卡機 |
鍵盤及觸控板 | 全尺寸背光鍵盤,具備數字鍵, 1.4mm 鍵程, 觸控板 |
攝影機 | 1080p FHD 攝影機, 含視訊鏡頭遮罩 |
音效 | 智慧放大技術 內建陣列麥克風 harman/kardon (主流), 支援 Cortana 語音辨識 |
無線連線 | Wi-Fi 6E(802.11ax) (雙頻) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
電池 | 70WHrs, 3S1P, 3芯鋰離子 |
電源 | ø4.5,150W AC 變壓器,輸出:20V DC,7.5A,150W,輸入:100~240V AC,50/60Hz 萬用 |
重量 | 1.90 kg (4.19 lbs) |
尺寸 (寬 x 長 x 高) | 35.53 x 25.20 x 1.90 ~ 2.00 cm (13.99" x 9.92" x 0.75" ~ 0.79") |
內建應用程式 | MyASUS ProArt Creator Hub ScreenXpert GlideX |
MyASUS 功能 | 系統診斷 - 簡單點擊,完成診斷 電池健康充電 風扇模式 Splendid Tru2Life 功能鍵鎖定 WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update ASUS OLED Care QC fastcharge AI 降噪技術 |
ASUS 獨家技術 | ASUS 抗菌處理技術 |
Microsoft 365 新客戶 1 個月試用版。須使用信用卡。 | |
軍規等級 | MIL-STD 810H 美國軍規等級標準 |
環保標籤及法規認證 | Energy star 8.0 RoHS REACH |
安全性 | BIOS 開機使用者密碼保護 可信賴平台模組 (韌體 TPM) McAfee® 指紋辨識感應器結合 Power Key (限指定機型) |
包裝盒內容 | 背包 * 隨附配件可能依據國家或機型而有所不同,需依照訂單需求購買,相關細節請洽詢經銷商。 |